永新縣教育體育局智慧消防(視頻監(jiān)控)平臺(tái)
永新縣教育體育局確實(shí)計(jì)劃推進(jìn)“智慧消防(視頻監(jiān)控)平臺(tái)”建設(shè)項(xiàng)目。以下是相關(guān)信息的綜合整理:
1. 項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目名稱:智慧消防(視頻監(jiān)控)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)單位:永新縣教育體育局本級(jí)
預(yù)算金額:2979100.00元人民幣,最高限價(jià):2542952.61元人民幣
采購(gòu)時(shí)間:2025年3月。
2. 項(xiàng)目背景與建設(shè)內(nèi)容
功能定位:智慧消防平臺(tái)通常整合視頻監(jiān)控、火災(zāi)報(bào)警、物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備等,用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)學(xué)校及教育場(chǎng)所的消防安全隱患,并通過(guò)智能化手段實(shí)現(xiàn)預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)。
建設(shè)內(nèi)容(基于常見(jiàn)智慧消防項(xiàng)目):
部署消防物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備(如智慧用電裝置、NB煙感/氣感報(bào)警器、攝像頭等);
搭建視頻監(jiān)控系統(tǒng),聯(lián)動(dòng)消防報(bào)警平臺(tái);
建立統(tǒng)一管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)集中分析與遠(yuǎn)程管控。
3. 相關(guān)責(zé)任部門(mén)
永新縣教育體育局內(nèi)設(shè)的學(xué)校安全工作管理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作,包括校園安全設(shè)施建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案制定等。該辦公室可能主導(dǎo)此項(xiàng)目的實(shí)施與后續(xù)管理。
4. 采購(gòu)流程與進(jìn)展
該項(xiàng)目已列入2024年12月的政府采購(gòu)意向公告,屬于公開(kāi)招標(biāo)前的需求公示階段。
具體招標(biāo)公告或技術(shù)細(xì)節(jié)尚未在搜索結(jié)果中明確,建議通過(guò)以下途徑獲取最新信息:
訪問(wèn)永新縣政府網(wǎng)站(http://www*yongxin*gov*cn)的“政府采購(gòu)”欄目:;
聯(lián)系永新縣教育體育局辦公室咨詢項(xiàng)目進(jìn)展。
5. 同類項(xiàng)目參考
江西省其他地區(qū)(如贛縣區(qū)、定南縣)近年也開(kāi)展了燃?xì)夤艿兰跋涝O(shè)施的智能化改造項(xiàng)目,包括安裝報(bào)警器、更新監(jiān)控系統(tǒng)等。這些案例可為永新縣項(xiàng)目提供技術(shù)或?qū)嵤┠J降膮⒖肌?/span>
總結(jié)
永新縣教育體育局的智慧消防平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目旨在提升校園消防安全管理水平,目前處于采購(gòu)準(zhǔn)備階段。建議關(guān)注永新縣政府官網(wǎng)或直接聯(lián)系教體局以獲取招標(biāo)文件或進(jìn)一步技術(shù)參數(shù)。
全縣中小學(xué)校園智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)清單 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 服務(wù)內(nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 智慧用電裝置 | 臺(tái) | 115 | 1)4G版智慧用電監(jiān)測(cè)主機(jī)+終端保險(xiǎn)+24 小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè) 2)2年質(zhì)保 | 輸入電壓:AC220/AC380V; 支持分合閘功能; 支持過(guò)電壓保護(hù)功能; 支持向上級(jí)聯(lián),必須與江西省教育系統(tǒng)智慧消防(視頻監(jiān)控)平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接。 |
2 | NB煙感/氣感報(bào)警器 | 臺(tái) | 2964 | 1)NB煙/氣感(帶 NB卡)+保險(xiǎn)+24 小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)服務(wù)。 2)2年質(zhì)保 | 1.支持火災(zāi)時(shí)產(chǎn)生的煙霧實(shí)時(shí)探測(cè),并支持聯(lián)網(wǎng)報(bào)警上傳; |
3 | 攝像頭 | 臺(tái) | 435 | 2年質(zhì)保 | 1.清晰度≥400萬(wàn)像素,圖像分辨率≥2560 × 1440; |
4 | AI算法 | 路 | 435 | 含抽煙識(shí)別、消防通道人員擁堵、消防通道占用AI算法,2年服務(wù) | 攝像頭開(kāi)通AI算法,教育系統(tǒng)智慧消防AI應(yīng)用,包括抽煙、消防通道人員擁堵、消防通道占用等識(shí)別。 |
5 | 云存儲(chǔ) | 路 | 435 | 含音視頻集中云存儲(chǔ)3天全天回看,2年服務(wù) | 所有攝像頭開(kāi)通3天集中云存儲(chǔ)服務(wù),3天全天云回看,具備對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù)能力,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)持久性達(dá)99%;低頻訪問(wèn)型存儲(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)可用性達(dá)99%;標(biāo)準(zhǔn)型存儲(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)可用性達(dá)99%。 |
6 | NB_SIM卡 | 張 | 2964 | 兩年NB卡費(fèi) | |
7 | 寬帶 | 條 | 435 | 視頻流專用寬帶上行速率≥50M,下行速率≥14M;每個(gè)攝像頭上行帶寬大于8兆;2年服務(wù) | 視頻流專用寬帶上行速率≥50M |
8 | 智慧用電安裝調(diào)測(cè) | 臺(tái) | 115 | 智慧用電安裝調(diào)測(cè) | |
9 | 煙感安裝調(diào)測(cè) | 臺(tái) | 2964 | 含NB煙感報(bào)警器安裝所需的輔材 | |
10 | 攝像頭 安裝調(diào)測(cè) | 臺(tái) | 435 | 含網(wǎng)絡(luò)攝像頭安裝所需支架、電源線、網(wǎng)線、套管等輔材 | |
11 | 寬帶調(diào)測(cè) | 條 | 435 | 寬帶安裝調(diào)測(cè)費(fèi) | 寬帶安裝調(diào)測(cè) |
全縣公辦幼兒園智慧消防(視頻監(jiān)控)建設(shè)清單 | |||||
1 | 智慧用電裝置 | 臺(tái) | 33 | 1)4G版智慧用電監(jiān)測(cè)主機(jī)+終端保險(xiǎn)+24 小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè) 2)2 年質(zhì)保 | 輸入電壓:AC220/AC380V; 支持分合閘功能; 支持過(guò)電壓保護(hù)功能; 支持向上級(jí)聯(lián),必須與江西省教育系統(tǒng)智慧消防(視頻監(jiān)控)平臺(tái)無(wú)縫對(duì)接。 |
2 | NB煙感/氣感報(bào)警器 | 臺(tái) | 589 | 1)NB煙/氣感(帶 NB卡)+保險(xiǎn)+24 小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)服務(wù)。 2)2年質(zhì)保 | 1.支持火災(zāi)時(shí)產(chǎn)生的煙霧實(shí)時(shí)探測(cè),并支持聯(lián)網(wǎng)報(bào)警上傳; |
3 | 攝像頭 | 臺(tái) | 180 | 1)設(shè)備1臺(tái); 2)2年質(zhì)保。 | 1.清晰度≥400萬(wàn)像素,圖像分辨率≥2560 × 1440; |
4 | 音柱 | 臺(tái) | 33 | 1)設(shè)備1臺(tái); 2)2年質(zhì)保。 | 1.供電方式: POE供電 |
5 | AI算法 | 路 | 180 | 含抽煙識(shí)別、消防通道人員擁堵、消防通道占用AI算法,2年服務(wù) | 攝像頭開(kāi)通AI算法,教育系統(tǒng)智慧消防AI應(yīng)用,包括抽煙、消防通道人員擁堵、消防通道占用等識(shí)別。 |
6 | 云存儲(chǔ) | 路 | 180 | 含音視頻集中云存儲(chǔ)3天全天回看,2年服務(wù) | 所有攝像頭開(kāi)通3天集中云存儲(chǔ)服務(wù),3天全天云回看,具備對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù)能力,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)持久性達(dá)99%;低頻訪問(wèn)型存儲(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)可用性達(dá)99%;標(biāo)準(zhǔn)型存儲(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)可用性達(dá)99%。 |
7 | NB_SIM卡 | 張 | 589 | 兩年NB卡費(fèi) | |
8 | 寬帶 | 條 | 180 | 視頻流專用寬帶上行速率≥50M,下行速率≥14M;每個(gè)攝像頭上行帶寬大于8兆,2年服務(wù) | 視頻流專用寬帶上行速率≥50M |
9 | 智慧用電安裝調(diào)測(cè) | 臺(tái) | 33 | 智慧用電安裝調(diào)測(cè) | |
10 | 煙感安裝調(diào)測(cè) | 臺(tái) | 589 | 含NB煙感報(bào)警器安裝所需的輔材 | |
11 | 攝像頭 安裝調(diào)測(cè) | 臺(tái) | 180 | 含網(wǎng)絡(luò)攝像頭安裝所需支架、電源線、網(wǎng)線、套管等輔材 | |
12 | 音柱安裝調(diào)測(cè) | 臺(tái) | 33 | 含音柱安裝所需支架、電源線、網(wǎng)線、套管等輔材 | |
13 | 寬帶調(diào)測(cè) | 條 | 180 | 寬帶安裝調(diào)測(cè)費(fèi) | 寬帶安裝調(diào)測(cè) |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。